Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pontodon, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2 100,00% 1 50,00% 1 50,00%
TOTAL 2 100,00% 1 50,00% 1 50,00%

Diperbarui pada : 16 April 2025

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. A.P Mokoginta. Desa Pontodon, Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu
Desa : Pontodon
Kecamatan : Kotamobagu Utara
Kota : Kotamobagu
Kodepos : 95714
Telepon :
Email : sidpontodon@gmail.com