Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pontodon, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2 100,00% 1 50,00% 1 50,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2 100,00% 1 50,00% 1 50,00%

Diperbarui pada : 16 April 2025

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. A.P Mokoginta. Desa Pontodon, Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu
Desa : Pontodon
Kecamatan : Kotamobagu Utara
Kota : Kotamobagu
Kodepos : 95714
Telepon :
Email : sidpontodon@gmail.com